新建数据订阅
# 新建数据订阅
物联网的设备数据上行到平台端后,通过数据订阅系统,平台能够及时将设备消息反馈给应用侧。
# 操作步骤
登录系统后,点击首页下拉,进入【开发者中心】-【物联网平台】-【接入管理】- 【数据订阅】页面;
点击新建,打开订阅新建页面;
设置参数,点击保存。
参数 | 说明 |
---|---|
名称 | 非空,2-50个字符 |
描述 | 可为空 |
消息类型 | 可多选,非空; 设备上报属性;设备上报事件;设备新增事件;设备信息修改消息;设备删除消息;设备状态变化消息;设备标签变更消息 |
触发类型 | 【按模型订阅】 可多选,可选择系统模型和自定义模型 【按设备类型订阅】 可多选 |
推送URL | 具体的推送地址 |
参数 | 填写认证所需要的信息,必填 1. 平台认证:{'appKey':'d3c2c4d0da3f48eeb8dd80735b7ff587','appSecret':'5ZkmsDVdgMrAVlPS'} 2. Bearer Token:{"token":"XXXXXX"} 3. 自定义Header:{"headers":{"accessToken":"04f575affc214a08b5d6dba93f14e8af"}} |
推送范围 | 全部项目:该产品下(或授权给该产品的设备)的所有项目的设备数据均可推送 自定义范围,可选择具体的租户,具体的项目(该租户下全部项目/指定项目)下的设备数据 |
上次更新: 2021-12-01 16:48:01